LISTA CZŁONKÓW LGD
Lista członków Lokalnej Grupy Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"
| LP | NAZWISKO I IMIĘ CZŁONKA LGD/OSOBA REPREZENTUJĄCA CZŁONKA LGD | NAZWA CZŁONKA LGD |
| 1 | Bargieł Andrzej | - |
| 2 | Czepiel Jolanta | Jolanta Czepiel RESTAURACJA ALFA |
| 3 | Dutka Bronisław | Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” |
| 4 | Firlej Monika | - |
| 5 | Franczyk Elżbieta | - |
| 6 | Gołuszka Marcin | - |
| 7 | Gontarski Stanisław | Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowniku |
| 8 | Grucel Jan | Grucel Jan Usługi Inwestorskie |
| 9 | Jaworski Józef | - |
| 10 | Joniec Kazimierz | Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach |
| 11 | Juszkiewicz Jolanta | Miasto Limanowa |
| 12 | Kęska Agata | Agata Kęska Niepubliczne Przedszkole u Cioci Agatki |
| 13 | Kita Helena | - |
| 14 | Kita Zofia | - |
| 15 | Klimek Maria | Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce |
| 16 | Kogutowicz Michał | - |
| 17 | Król Damian | - |
| 18 | Kunicki Bronisław | - |
| 19 | Kurczab Krystyna | - |
| 20 | Kurek Adela | Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic |
| 21 | Kuzak – Stachowicz Iwona | - |
| 22 | Lorek Marcin | - |
| 23 | Łuczkowski Bogdan | Gmina Łukowica |
| 24 | Malec Lucyna | - |
| 25 | Matlęga Andrzej | - |
| 26 | Matlęga Barbara | Barbara Matlęga Firma Produkcyjno Handlowa |
| 27 | Michura Paweł | - |
| 28 | Młyński Stanisław | - |
| 29 | Musiał Jacenty | Stowarzyszenie Agro – Turystyczne Powiatu Limanowskiego |
| 30 | Musiał Patryk | PET-VET PATRYK MUSIAŁ |
| 31 | Nowogórski Janusz | Firma Handlowo-Usługowa „Sigma” Janusz Nowogórski |
| 32 | Ociepka Bogusława | - |
| 33 | Oleksy Józef | „Gospodarstwo Rolne” Józef Oleksy |
| 34 | Oleksy Marcin | - |
| 35 | Opyd Janusz | Gmina Szczawa |
| 36 | Orzeł Mariusz | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Mariusz Orzeł |
| 37 | Pajor Zdzisław | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej |
| 38 | Pazdan Janusz | - |
| 39 | Pazdur Elżbieta | - |
| 40 | Piaskowy Monika | - |
| 41 | Piechnik Halina | - |
| 42 | Piegza Stanisław | - |
| 43 | Pietrzak Jadwiga | Stowarzyszenie KGW Łukowica |
| 44 | Ptaszek Paweł | Gmina Tymbark |
| 55 | Rymarczyk Stefan | Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrzycu |
| 46 | Ryś Zygmunt | Zygmunt Ryś F.G.U.H „ZAJAZD” |
| 47 | Sadowski Władysław | Gmina Kamienica |
| 48 | Skirliński Antoni | - |
| 49 | Skrzekut Jan | Gmina Limanowa |
| 50 | Smaga Jacek | Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian |
| 51 | Smaga Krzysztof | - |
| 52 | Smoleń Danuta | Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie |
| 53 | Sobierajski Łukasz | - |
| 54 | Sołtys Adam | Gmina Słopnice |
| 55 | Stach Józef | Józef Stach Firma Usługowa „KOWAL STACH” |
| 56 | Stach Piotr | Gmina Laskowa |
| 57 | Stawarz Paweł | Gmina Jodłownik |
| 58 | Talar Agata | - |
| 59 | Turek Monika | - |
| 60 | Twardowska Maria | - |
| 61 | Twardowski Krzysztof | - |
| 62 | Uryga Mieczysław | Powiat Limanowski |
| 63 | Uryga Stanisław | - |
| 64 | Waligóra Krzysztof | - |
| 65 | Węgrzyn Benedykt | Gmina Dobra |
| 66 | Więcek Jan | - |
| 67 | Zelek Czesław | - |
| 68 | Zelek Dorota | - |
| 69 | Zięba Agata | Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem |
| 70 | Zygadło Maria | - |
Lokalna Grupa Działania












